类型 | 通道 | 额定电压 | 纹波与噪声 | 通讯 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|
SHR标准 | 2 - 4 | 2kV - 6kV | 10毫伏 | USB、以太网 | IHB, IHD, VCT |
SHR高精度 | 2 - 4 | 2kV - 6kV | 2毫伏-3毫伏 | USB、以太网 | IHB , IHD , L , TC , VCT |
模型 | 渠道 | 额定电压 | 纹波与噪声 | 界面 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|
GPS 300W/800W | 1 | 1kV - 30kV | 1 x 10 -4 x 额定电压- 5 x 10 -4 x额定电压 | 一体机 | |
GPS 350W | 1 | 1kV - 70kV | 2* 10-3 *额定电压 | 一体机 |
型号 | 通道 | 额定电压 | 纹波与噪声 | 通讯方式 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|
HPS 1.5kW - 10kW | 1 | 800V - 100kV | 3 x 10 -3 x 额定电压- 9 x 10 -3 x额定电压 | USB、RS232、CAN、IEEE488、以太网、AIO、SPS | 2HC、ACL、ARC、CLD、自定义、EOA、FCS、FP、VLN、WR4 |
HPS 300W/800W | 1 | 1kV - 30kV | 1 x 10 -4 x 额定电压- 5 x 10 -4 x额定电压 | USB、IEEE488、以太网、RS232、CAN、AIO | 电弧放电_ |
HPS 350W | 1 | 1kV - 70kV | 2* 10-3 *额定电压 | USB、IEEE488、以太网、RS232、CAN | 电弧放电_ |
Beamtec 生产电子束和离子束技术并在全球范围内销售。iseg 提供定制的高压电源,用于将电子束蒸发形成电子束涂层结构。